硬件配置 | CPU芯片 | 展悦春藤510 | 高级网络设置 | IPv6 |
四种IPv6联网方式:中继模式、静态IP、动态IP、宽带连接。 默认状态下,IPv6为关闭状态 |
WiFi芯片 | MT7621A(WiFi6) | APN | APN的相关信息将根据所插SIM卡自动适配 | ||
FLASH/内存 | 1Gbit nand Flash/256MB DDR3 | 访客网络 | 默认关闭 | ||
天线 | 2.4G:2T2R 5.8G:2T2R 5G:4T4R | 家长控制 | 显示连接终端MAC地址访问外网的时间段,可配置开启开关、设备名称、MAC地址、接入时间、描述、状态等 | ||
网口 | 10/100/100Mbps 自适应Rj45*3 | VPN客户端 | VPN的客户端配置主要有两种:PPTP和L2TP | ||
电源 | DC 12V/2A | 防火墙 | ALG | 可启用FTP/PPTP穿透/L2TP穿透 | |
天线 |
2.4G: 2T2R、5.8G:2T2R、内置天线 增益2-3dBm 5G 4R4T 内置天线 增益不小于4dBm |
NAT设置 | 完全圆锥型、对称型、地址限制圆锥型、端口限制圆锥 | ||
指示灯 | POWER指示灯(蓝色)、WiFi指示灯(蓝色)、5G联网指示灯(三色灯)、USB指示灯(蓝色) | DDOS | 启用防网络攻击功能,当开启该功能后,路由器将启动防网络攻击功能。当监测到有主机向路由器发起攻击时,将自动限制其带宽 | ||
网口指示灯 | 网口自带黄绿色指示灯 | 管理 | SNTP | ||
按钮 | 1个恢复出厂设置按钮(3smw内重启,3s以上恢复出厂设置) | PIN管理 | |||
网络 | 11AX无线接入 | 流量统计 | |||
网络设置 | 动态IP方式、宽带拨号方式、静态IP方式、默认动态IP | TR069 | TR069协议定义的网管模型中管服务器称为自动配置服务器(ACS),负责完成对用户终端设备(CPE)的管理。ACS服务器能按照TR069协议完成重启、复位、升级CPE等,可以实现管理多台路由器的功能 | ||
移动连接 | 数据漫游、搜索运营商、流量设置 | ||||
局域网 | DHCP设置,默认局域网地址是192.168.88.1 | ||||
WiFi设置 | WiFi开关、名称、密码、协议、宽带、信道、隐藏 | 修改密码 | |||
黑白名单 | 添加(可从用户列表中导入)、删除、移动黑白名单 | 备份、升级 | 下载备份的配置,上线已经备份的配置 | ||
WPS | PIN码接入、PBC接入 | 重启、复位 | 包含立即重启和定时重启功能 | ||
无线部分 | 频率范围 | 2.4~2.4835GHz、5.150GHz~5.850GHz | 支持mesh | ||
无线速率 |
11b:1/2/5.5/11Mbps 11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n:最高可达600Mbps 11ac:最高可达1200Mbps 11ax:最高可达1800Mbps |
支持远程查看,登录升级管理设备 |